| Element | Value |
|---|---|
| Tithi | Ashtami (Shukla) |
| Nakshatra | Bharani until 12:51, then Krittika from 12:51 |
| Weekday | Sunday |
| Sunrise | 07:45 |
| Sunset | 17:43 |
| Yoga | Brahma until 13:37, then Indra from 13:37 |
| Karana | Taitila |
| Rahu Kalam | 16:28 - 17:43 |
| Yamaganda | 12:44 - 13:58 |
| Gulikai Kalam | 15:13 - 16:28 |
| Abhijit Muhurta | 12:20 - 13:08 |
| Moon Rasi | Aries until 15:16, then Taurus |
| Lagna | Libra |
| Element | Value |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1948 Sarvajit |
| Vikram Samvat | 2083 Īshrī |
| Gujarati Samvat | 2082 Yuva |
| Amanta Month | Phalguna |
| Dur Muhurta | 22:25 - 23:05 |
| Amrit Kalam | 18:24 - 19:04 |
| Varjyam | 12:24 - 13:04 |
| Festivals/Events | None |
Today is Ashtami (Shukla) until 15:05 of Shukla Paksha, under Bharani until 12:51, then Krittika from 12:51 Nakshatra with Brahma until 13:37, then Indra from 13:37 Yoga and Taitila until 10:25 Karana. It’s a Sunday, suitable for spiritual activities. Avoid major decisions during Rahu Kalam from 16:28 - 17:43 to 17:43.
25, Phalguna
Shukla Ashtami (Shukla)
Vikram Samvat
India, India